A | B | C | D | |
CONTORNO DE PECHO | LARGO DE LA MANGA TOMADA DESDE EL HOMBRO | LARGO FRONTAL DEL HOMBRO HASTA EL RUEDO | ANCHO ABAJO | |
XS | 112 | 27 | 49.5 | 96 |
S | 116 | 28 | 51.5 | 100 |
M | 120 | 29 | 53.5 | 104 |
L | 124 | 30 | 55.5 | 108 |
XL | 128 | 31 | 57.5 | 112 |
A | B | C | D | |
CONTORNO DE PECHO | LARGO DE LA MANGA TOMADA DESDE EL HOMBRO | LARGO FRONTAL DEL HOMBRO HASTA EL RUEDO | ANCHO ABAJO | |
XS | 112 | 27 | 49.5 | 96 |
S | 116 | 28 | 51.5 | 100 |
M | 120 | 29 | 53.5 | 104 |
L | 124 | 30 | 55.5 | 108 |
XL | 128 | 31 | 57.5 | 112 |
Comentarios recientes