1 | 2 | 3 | 4 | |
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO FRONTAL | ANCHO BOTA | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 | 96 | 96,5 | 27 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 | 102 | 98 | 29 |
12 | 78 | 104 | 97 | 31 |
14 | 82 | 108 | 100,5 | 32 |
*Prioriza la medida de la cintura para elegir tu talla. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO FRONTAL | ANCHO BOTA | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 | 96 | 96,5 | 27 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 | 102 | 98 | 29 |
12 | 78 | 104 | 97 | 31 |
14 | 82 | 108 | 100,5 | 32 |
*Prioriza la medida de la cintura para elegir tu talla. |
Comentarios recientes