1 | 2 | 3 | 4 | |
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO FRONTAL | ANCHO BOTA | |
5 | 66 | 90 | 93 | 28 |
6 | 68 | 92 | 95 | 28 |
8 | 71 | 94 | 95 | 28 |
10 | 74 | 99 | 96 | 28 |
12 | 76 | 102 | 97,5 | 29 |
14 | 84 | 105 | 100 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO FRONTAL | ANCHO BOTA | |
5 | 66 | 90 | 93 | 28 |
6 | 68 | 92 | 95 | 28 |
8 | 71 | 94 | 95 | 28 |
10 | 74 | 99 | 96 | 28 |
12 | 76 | 102 | 97,5 | 29 |
14 | 84 | 105 | 100 | 30 |
Comentarios recientes